
Guild is an American guitar brand founded in 1952. Over the years, Guild has had several different serial number systems. Early guitars were numbered in simple ranges. Later, some models had their own serial number sequences. Guitars made in Tacoma and New Hartford included factory and date codes in their serial numbers.
A Guild serial number can help you find the production year of your guitar.
Quick Navigation
Where to Find a Guild Serial Number
On acoustic Guild guitars, the serial number is inside the body and can be seen through the sound hole. It is often stamped on the neck block or printed on an internal label.
On electric Guild guitars, the serial number is usually on the back of the headstock. Older guitars may vary, so check the back of the headstock first, then the inside of the body.
Guild Serial Number Decoder
Enter the serial number of your Guild guitar and click the Check button. The decoder will show the production year and country.
Sequential Guild Serial Number 1960-1964
Guild used one continuous serial number sequence from 1960 to 1964. During this period, the serial number did not depend on the model. You can date the guitar by matching the number to the correct yearly range.
For example, Guild serial number 20000 falls in 1962, while serial number 30000 falls in 1964.
This chart applies to guitars made from 1960 through 1964.
| Year | First Serial Number | Last Serial Number |
|---|---|---|
| 1960 | 12036 | 14713 |
| 1961 | 14714 | 18419 |
| 1962 | 18420 | 22722 |
| 1963 | 22723 | 28943 |
| 1964 | 28944 | 38636 |
Guild Model-Specific Serial Numbers, From 1965 to 1969
Guild changed its serial number system in 1965. From 1965 to 1969, each model had its own serial number sequence. This means the same year can include many different serial number ranges.
To determine the year your guitar was made:
- Find the guitar type.
- Find the model.
- Match the serial number to the correct year.
Flat-Top Acoustic Models
Use this chart for Guild flat-top acoustic guitars made from 1965 to 1969.
| First Serial Number | Last Serial Number | Year |
|---|---|---|
| D-25 Model | ||
| OG101 | OG192 | 1968 |
| OG203 | OG233 | 1969 |
| D-35 Model | ||
| OJ101 | OJ1003 | 1968 |
| OJ1004 | OJ1592 | 1969 |
| D-40 Model | ||
| AJ101 | AJ333 | 1965 |
| AJ334 | AJ1136 | 1966 |
| AJ1137 | AJ2244 | 1967 |
| AJ2245 | AJ2825 | 1968 |
| AJ2826 | AJ3218 | 1969 |
| D-44 Model | ||
| AC101 | AC166 | 1965 |
| AC167 | AC318 | 1966 |
| AC319 | AC435 | 1967 |
| AC436 | AC488 | 1968 |
| AC489 | AC570 | 1969 |
| D-50 Model | ||
| AL101 | AL192 | 1965 |
| AL193 | AL301 | 1966 |
| AL302 | AL513 | 1967 |
| AL514 | AL584 | 1968 |
| AL585 | AL698 | 1969 |
| D-55 Model | ||
| OI101 | OI105 | 1968 |
| OI106 | OI113 | 1969 |
| F-20 Model | ||
| AG101 | AG316 | 1965 |
| AG317 | AG1534 | 1966 |
| AG1535 | AG2499 | 1967 |
| AG2500 | AG2793 | 1968 |
| AG2794 | AG2822 | 1969 |
| F-30 Model | ||
| AI101 | AI341 | 1965 |
| AI352 | AI1142 | 1966 |
| AI1143 | AI1855 | 1967 |
| AI1856 | AI2270 | 1968 |
| AI2271 | AI2554 | 1969 |
| F-47 Model | ||
| AK101 | AK128 | 1965 |
| AK129 | AK218 | 1966 |
| AK219 | AK418 | 1967 |
| AK419 | AK488 | 1968 |
| AK489 | AK583 | 1969 |
| F-50 Model | ||
| AD101 | AD119 | 1965 |
| AD120 | AD190 | 1966 |
| AD191 | AD291 | 1967 |
| AD292 | AD355 | 1968 |
| AD356 | AD418 | 1969 |
| M-20 3/4 Model | ||
| Some AH numbers | 1965 | |
| OE101 | OE102 | 1969 |
12-String Acoustic Models
Use this chart for Guild 12-string acoustic guitars made from 1965 to 1969.
| First Serial Number | Last Serial Number | Year |
|---|---|---|
| F-112 Model | ||
| OA101 | OA511 | 1968 |
| OA512 | OA695 | 1969 |
| F-212 Model | ||
| AN101 | AN228 | 1965 |
| AN229 | AN810 | 1966 |
| AN811 | AN1558 | 1967 |
| AN1559 | AN2009 | 1968 |
| AN2010 | AN2271 | 1969 |
| F-312 Model | ||
| AS101 | AS136 | 1965 |
| AS142 | AS230 | 1966 |
| AS231 | AS335 | 1967 |
| AS336 | AS376 | 1968 |
| AS377 | AS497 | 1969 |
| F-412 Model | ||
| OB101 | OB110 | 1968 |
| OB111 | OB114 | 1969 |
| F-512 Model | ||
| OC201 | OC206 | 1968 |
| OC207 | OC223 | 1969 |
Archtop and Hollowbody Models
Use this chart for Guild archtop and hollowbody guitars made from 1965 to 1969.
| First Serial Number | Last Serial Number | Year |
|---|---|---|
| A-50 Model | ||
| AB101 | AB136 | 1965 |
| AB137 | AB162 | 1966 |
| AB163 | AB203 | 1967 |
| AB204 | AB240 | 1968 |
| A-150 Model | ||
| AI101 | AI108 | 1968 |
| AI109 | AI113 | 1969 |
| A-350 Model | ||
| OD101 | OD109 | 1968 |
| OD110 | OD112 | 1969 |
| A-500 Model | ||
| AF101 | AF102 | 1966 |
| AF103 | AF115 | 1968 |
| Artist Award Model | ||
| AA101 | AA101 | 1965 |
| AA102 | AA113 | 1966 |
| AA114 | AA139 | 1967 |
| AA140 | AA157 | 1968 |
| AA158 | AA167 | 1969 |
| George Barnes a/e Model | ||
| OF101 | OF104 | 1969 |
| CA-100 Model | ||
| OH101 | OH113 | 1968 |
| OH114 | OH114 | 1969 |
| CE-100 Model | ||
| EF101 | EF211 | 1965 |
| EF212 | EF396 | 1966 |
| EF397 | EF549 | 1967 |
| EF550 | EF719 | 1968 |
| EF720 | EF760 | 1969 |
| DE-400 Model | ||
| EH101 | EH126 | 1965 |
| EH127 | EH233 | 1966 |
| EH234 | EH276 | 1967 |
| EH277 | EH301 | 1968 |
| DE-500 Model | ||
| EI101 | EI107 | 1965 |
| EI108 | EI116 | 1966 |
| EI117 | EI136 | 1967 |
| EI137 | EI141 | 1969 |
| M-65 3/4 Model | ||
| EC101 | EC182 | 1965 |
| EC183 | EC267 | 1966 |
| EC268 | EC322 | 1967 |
| EC323 | EC334 | 1968 |
| M-65 Model | ||
| ED101 | ED160 | 1965 |
| ED161 | ED194 | 1966 |
| ED195 | ED270 | 1967 |
| ED271 | ED335 | 1968 |
| ED336 | ED414 | 1969 |
| M-75 Model | ||
| DD101 | DD138 | 1968 |
| DD139 | DD237 | 1969 |
| M-85 Model | ||
| BB101 | BB109 | 1968 |
| BB110 | BB194 | 1969 |
| T-50 Model | ||
| EB101 | EB196 | 1965 |
| EB197 | EB391 | 1966 |
| EB392 | EB558 | 1967 |
| EB559 | EB607 | 1968 |
| EB608 | EB652 | 1969 |
| T-100 Model | ||
| EE101 | EE601 | 1965 |
| EE602 | EE1939 | 1966 |
| EE1940 | EE2794 | 1967 |
| EE2795 | EE3003 | 1968 |
| EE3004 | EE3109 | 1969 |
| X-50 Model | ||
| EA101 | EA202 | 1965 |
| EA203 | EA326 | 1966 |
| EA327 | EA491 | 1967 |
| EA492 | EA502 | 1968 |
| EA503 | EA506 | 1969 |
| X-175 Model | ||
| EG101 | EG107 | 1965 |
| EG108 | EG160 | 1966 |
| EG161 | EG239 | 1967 |
| EG240 | EG322 | 1968 |
| EG323 | EG346 | 1969 |
| X-500 Model | ||
| DA101 | DA106 | 1965 |
| DA107 | DA138 | 1966 |
| DA139 | DA180 | 1967 |
| DA181 | DA235 | 1968 |
| DA236 | DA244 | 1969 |
Solidbody, Starfire, and Bass Models
Use this chart for Guild solidbody, Starfire, and bass models made between 1965 and 1969.
| First Serial Number | Last Serial Number | Year |
|---|---|---|
| Jet Star Bass Model | ||
| SD101 | SD108 | 1965 |
| SD109 | SD327 | 1966 |
| SD328 | SD343 | 1967 |
| Mark I Model | ||
| CA101 | CA110 | 1965 |
| CA317 | CA996 | 1966 |
| CA997 | CA1973 | 1967 |
| CA1974 | CA2156 | 1968 |
| Mark II Model | ||
| CB101 | CB247 | 1965 |
| CB248 | CB967 | 1966 |
| CB968 | CB1773 | 1967 |
| CB1774 | CB2018 | 1968 |
| Mark III Model | ||
| CC101 | CC252 | 1965 |
| CC253 | CC666 | 1966 |
| CC667 | CC992 | 1967 |
| CC993 | CC1203 | 1968 |
| Mark IV Model | ||
| CD101 | CD128 | 1965 |
| CD129 | CD292 | 1966 |
| CD293 | CD491 | 1967 |
| CD492 | CD541 | 1968 |
| Mark V Model | ||
| CE101 | CE120 | 1965 |
| CE121 | CE137 | 1966 |
| CE138 | CE195 | 1967 |
| Mark VI Model | ||
| CF101 | CF128 | 1967 |
| CF129 | CF175 | 1968 |
| CF176 | CF197 | 1969 |
| S-50 Model | ||
| SA101 | SA201 | 1965 |
| SA202 | SA490 | 1966 |
| SA491 | SA584 | 1967 |
| S-100 Model | ||
| SB101 | SB169 | 1965 |
| SB170 | SB220 | 1966 |
| SB221 | SB251 | 1967 |
| SB252 | SB269 | 1968 |
| S-200 Model | ||
| SC101 | SC101 | 1965 |
| SC102 | SC153 | 1966 |
| SC154 | SC166 | 1967 |
| SC167 | SC191 | 1968 |
| ST-100 Model | ||
| ES101 | ES275 | 1968 |
| ES276 | ES318 | 1969 |
| Starfire II Model | ||
| EK101 | EK387 | 1965 |
| EK388 | EK2098 | 1966 |
| EK2099 | EK2819 | 1967 |
| EK2820 | EK3028 | 1968 |
| EK3029 | EK3098 | 1969 |
| Starfire III Model | ||
| EK101 | EK387 | 1965 |
| EK388 | EK2098 | 1966 |
| EK2099 | EK2819 | 1967 |
| EK2820 | EK3028 | 1968 |
| EK3029 | EK3098 | 1969 |
| Starfire IV Model | ||
| EL101 | EL276 | 1965 |
| EL277 | EL1167 | 1966 |
| EL1168 | EL1840 | 1967 |
| EL1841 | EL2223 | 1968 |
| EL2224 | EL2272 | 1969 |
| Starfire V Model | ||
| EN101 | EN194 | 1965 |
| EN195 | EN927 | 1966 |
| EN928 | EN1807 | 1967 |
| EN1808 | EN2141 | 1968 |
| EN2142 | EN2272 | 1969 |
| Starfire VI Model | ||
| DB101 | DB174 | 1965 |
| DB175 | DB274 | 1966 |
| DB275 | DB329 | 1967 |
| DB330 | DB339 | 1968 |
| Starfire XII Model | ||
| DC101 | DC586 | 1966 |
| DC587 | DC896 | 1967 |
| DC897 | DC897 | 1968 |
| DC899 | DC910 | 1969 |
| Starfire Bass Model | ||
| BA101 | BA177 | 1965 |
| BA178 | BA654 | 1966 |
| BA655 | BA1696 | 1967 |
| BA1697 | BA1946 | 1968 |
| BA1947 | BA2043 | 1969 |
Guild Sequential Serial Numbers, From 1970 to 1979
Guild used one continuous serial number sequence from 1970 to September 1979. During this period, the serial number did not depend on the model. You can date the guitar by matching the number to the correct yearly range.
For example, Guild serial number 80000 falls in 1973, while serial number 180000 falls in 1978.
Use this chart for Guild guitars made from 1970 to September 1979.
| First Serial Number | Last Serial Number | Year |
|---|---|---|
| 46696 | 50978 | 1970 |
| 50979 | 61463 | 1971 |
| 61464 | 75602 | 1972 |
| 75603 | 95496 | 1973 |
| 95497 | 112803 | 1974 |
| 112804 | 130304 | 1975 |
| 130305 | 149625 | 1976 |
| 149626 | 169867 | 1977 |
| 169868 | 195067 | 1978 |
| 195068 | 211877 | 1979 |
Guild Model-Specific Serial Numbers, From 1979 to 1994
Guild changed its serial number system again on September 30, 1979. The company returned to model-specific serial numbers with prefixes.
To determine the year your guitar was made:
- Find the correct guitar type.
- Find the model.
- Compare your serial number with the yearly cutoff numbers listed for that model.
Dreadnought Models
Use this chart for Guild dreadnought and 12-string dreadnought guitars made from late 1979 to 1994.
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| D-15 Model | |
| AH100617 | 1983 |
| AH100924 | 1984 |
| AH101371 | 1985 |
| AH101815 | 1986 |
| D1500642 (not exactly known) | 1987 |
| D151898 | 1988 |
| D151898 | 1989 |
| D152418 | 1990 |
| D152700 | 1991 |
| D153183 | 1992 |
| D153484 | 1993 |
| D153520 | 1994 |
| D-16 Model | |
| AH100924 | 1984 |
| AH101371 | 1985 |
| AH101815 | 1986 |
| D-15/12 Model | |
| EL100064 | 1983 |
| EL100144 | 1984 |
| EL100211 | 1985 |
| D-17 Model | |
| AL100092 | 1984 |
| AL100402 | 1985 |
| AL100575 | 1986 |
| AL100886 | 1987 |
| AL100888 | 1988 |
| D-17/12 Model | |
| GC100026 | 1984 |
| D-25 Model | |
| DA100914 | 1979 |
| DA105752 | 1980 |
| DA109433 | 1981 |
| DA111910 | 1982 |
| DA112936 | 1983 |
| DA113675 | 1984 |
| DA114523 | 1985 |
| DA115528 | 1986 |
| DA001232 (not exactly known) | 1987 |
| DA252265 | 1988 |
| D252986 | 1989 |
| D253561 | 1990 |
| D253790 | 1991 |
| D254482 | 1992 |
| D254666 | 1993 |
| D-25/12 Model | |
| D2512467 | 1987 |
| D251005 | 1989 |
| D251271 | 1990 |
| D2251372 | 1991 |
| D2251570 | 1992 |
| D2251630 | 1993 |
| D-25C Model | |
| EH100098 | 1983 |
| EH100101 | 1984 |
| D-30 Model | |
| D3000367 (not exactly known) | 1987 |
| D300719 | 1988 |
| D300921 | 1989 |
| D301140 | 1990 |
| D301259 | 1991 |
| D301458 | 1992 |
| D301709 | 1993 |
| AD300184 | 1994 |
| D-35 Model | |
| DB100503 | 1979 |
| DB102097 | 1980 |
| DB103268 | 1981 |
| DB103743 | 1982 |
| DB104078 | 1983 |
| DB104288 | 1984 |
| DB104477 | 1985 |
| DB104697 | 1986 |
| DB104754 | 1987 |
| DB104754 | 1988 |
| D-40 Model | |
| DC100247 | 1979 |
| DC101105 | 1980 |
| DC101638 | 1981 |
| DC101782 | 1982 |
| DC101889 | 1983 |
| DC101972 | 1984 |
| DC102066 | 1985 |
| DC102190 | 1986 |
| D0400233 | 1987 |
| DC400482 | 1988 |
| D400640 | 1989 |
| D400824 | 1990 |
| D400857 | 1991 |
| D400884 | 1992 |
| D-40C Model | |
| DG100542 | 1980 |
| DG100818 | 1981 |
| DG100959 | 1982 |
| DG101002 | 1983 |
| DG101032 | 1984 |
| DG101068 | 1985 |
| DC102190 | 1986 |
| D0400233 | 1987 |
| DC400482 | 1988 |
| D400640 | 1989 |
| D400824 | 1990 |
| D400857 | 1991 |
| D-46 Model | |
| DL100131 | 1980 |
| DL100622 | 1981 |
| DL100784 | 1983 |
| DL100839 | 1984 |
| DL100870 | 1985 |
| D-47CE Model | |
| GE100026 | 1983 |
| GE100047 | 1984 |
| GE100049 | 1985 |
| DS-48CE Model | |
| GF100024 | 1983 |
| GF100026 | 1984 |
| D-50 Model | |
| DD100212 | 1979 |
| DD100944 | 1980 |
| DD101382 | 1981 |
| DD101588 | 1982 |
| DD101737 | 1983 |
| DD101789 | 1984 |
| DD101878 | 1985 |
| DD101928 | 1986 |
| DD101210 | 1987 |
| D500447 | 1988 |
| D500478 | 1989 |
| D500703 | 1990 |
| D500782 | 1991 |
| D500964 | 1992 |
| D501104 | 1993 |
| D501106 | 1994 |
| D-50/12 Model | |
| D5012014 | 1984 |
| D-52 Model | |
| EK100034 | 1983 |
| EK100054 | 1984 |
| D-55 Model | |
| DE100236 | 1979 |
| DE100661 | 1980 |
| DE101058 | 1981 |
| DE101186 | 1982 |
| DE101247 | 1983 |
| DE101298 | 1984 |
| DE101374 | 1985 |
| DE101406 | 1986 |
| DE101407 | 1987 |
| DE101376 | 1989 |
| DE101476 | 1990 |
| DE101527 | 1991 |
| DE101688 | 1992 |
| DE101833 | 1993 |
| AD550114 | 1994 |
| D-60 Model | |
| D0600113 | 1987 |
| D600234 | 1988 |
| D600306 | 1989 |
| D600308 | 1990 |
| AD600028 | 1994 |
| D-62 Model | |
| KB100046 | 1984 |
| KB100060 | 1985 |
| D-64 Model | |
| KC100031 | 1984 |
| KC100051 | 1985 |
| KC100193 | 1986 |
| D-65 Model | |
| D0650012 | 1987 |
| GC000020 | 1994 |
| D-66 Model | |
| KD100110 | 1984 |
| KD100162 | 1985 |
| KD100208 | 1986 |
| D-70 Model | |
| EF100151 | 1981 |
| EF100208 | 1982 |
| EF100250 | 1983 |
| EF100263 | 1984 |
| EF100280 | 1985 |
| D-80 Model | |
| EG100014 | 1983 |
| EG100017 | 1984 |
| EG100019 | 1985 |
| EG100024 | 1987 |
| D-100 / D-100C Models | |
| EG100073 | 1990 |
| EG100085 | 1991 |
| EG100105 | 1992 |
| EG100148 | 1993 |
| AD100014 | 1994 |
| D-212 Model | |
| AA101085 | 1981 |
| AA101529 | 1982 |
| AA101895 | 1983 |
| AA102114 | 1984 |
| AA102395 | 1985 |
| AA102792 | 1986 |
| D-225 Model | |
| D225768 | 1988 |
| D-312 Model | |
| DJ100299 | 1986 |
| DJ100300 | 1987 |
| D-4 Model | |
| CF000323 | 1991 |
| CF003381 | 1992 |
| CF006541 | 1993 |
| AD042116 | 1994 |
| D-4-12 Model | |
| CH000631 | 1992 |
| CH001045 | 1993 |
| AD420368 | 1994 |
| D-6 / D-7 Models | |
| KL001210 | 1993 |
| AD060701 | 1994 |
| DC1 Model | |
| AD110841 | 1994 |
| DCE1 Model | |
| LH000003 | 1993 |
| DV-52 / DV-62 Models | |
| EK100611 | 1993 |
| DV-52 Model | |
| AD520445 | 1994 |
| DV-62 Model | |
| AD620145 | 1994 |
| DV-72 Model | |
| AD720197 | 1994 |
| DV-73 Model | |
| AD730014 | 1994 |
| DV-76 Model | |
| AD760010 | 1994 |
| DV-82 Model | |
| FK000001 | 1994 |
Small-Body Flat-Top Models
Use this chart for Guild small-body flat-top guitars made from late 1979 to 1994.
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| Crossroads / CR01 Model | |
| FA000097 | 1994 |
| F-4CE Model | |
| CK000003 | 1992 |
| AF040801 | 1994 |
| F-5 / F-5CE Models | |
| LE000122 | 1993 |
| AF050200 | 1994 |
| F-15 Model | |
| F150054 | 1990 |
| F150167 | 1991 |
| F150254 | 1992 |
| F-20 Model | |
| FA100051 | 1979 |
| FA100244 | 1980 |
| FA100394 | 1981 |
| FA100490 | 1982 |
| FA100524 | 1983 |
| FA100545 | 1984 |
| FA100595 | 1985 |
| FA100663 | 1986 |
| FA100818 | 1990 |
| FA100874 | 1991 |
| FA100890 | 1992 |
| AF200049 | 1994 |
| F-25E / F-4 Models | |
| CJ000597 | 1992 |
| CJ002255 | 1993 |
| F-30 Model | |
| FB100073 | 1979 |
| FB100235 | 1980 |
| FB100382 | 1981 |
| FB100440 | 1982 |
| FB100472 | 1983 |
| FB100509 | 1984 |
| FB100527 | 1985 |
| AF300151 | 1994 |
| F-30CE Model | |
| F3000130 | 1992 |
| F3000242 | 1993 |
| F-30R Model | |
| GG100123 | 1980 |
| GG1-174 | 1981 |
| GG100203 | 1982 |
| GG100207 | 1983 |
| GG100118 | 1993 |
| F-35 Model | |
| F350029 | 1990 |
| F350038 | 1991 |
| F350049 | 1992 |
| F-40 Model | |
| FC100015 | 1979 |
| FC100197 | 1980 |
| FC100381 | 1981 |
| FC100393 | 1982 |
| F-42 Model | |
| KG100036 | 1984 |
| KG100065 | 1985 |
| F-44 Model | |
| KH100078 | 1984 |
| KH100186 | 1985 |
| KH100249 | 1986 |
| F0440017 | 1987 |
| F-45 Model | |
| F0450311 | 1987 |
| F450535 | 1988 |
| F450664 | 1989 |
| F450816 | 1990 |
| F450860 | 1991 |
| F450918 | 1992 |
| F-45CE Model | |
| GG100006 | 1982 |
| GG100409 | 1983 |
| GB100533 | 1984 |
| GB100683 | 1985 |
| GB100839 | 1986 |
| F-45/12 Model | |
| GJ100030 | 1984 |
| GJ100157 | 1986 |
| F-46 Model | |
| KJ100029 | 1984 |
| KJ100089 | 1985 |
| KJ100121 | 1986 |
| FS-46CE Model | |
| EJ100205 | 1983 |
| EJ100306 | 1984 |
| EJ100370 | 1985 |
| EJ100401 | 1986 |
| FS-46CE/12 Model | |
| GH100005 | 1983 |
| F-48 Model | |
| F480006 | 1992 |
| F-50 Model | |
| FD100018 | 1979 |
| FD100286 | 1980 |
| FD100424 | 1981 |
| FD100484 | 1982 |
| FD100535 | 1983 |
| FD100600 | 1984 |
| FD100650 | 1985 |
| FD100693 | 1986 |
| AF500012 | 1994 |
| F-50R Model | |
| FE100025 | 1979 |
| FE100261 | 1980 |
| FE100340 | 1981 |
| FE100426 | 1982 |
| FE100431 | 1983 |
| FE100462 | 1984 |
| FE100479 | 1985 |
| FE100505 | 1986 |
| FE100515 | 1987 |
| F-65CE Model | |
| F650062 | 1992 |
| F650120 | 1993 |
| AF650118 | 1994 |
| F-112 Model | |
| FF100199 | 1979 |
| FF100277 | 1980 |
| FF100286 | 1981 |
| FF100294 | 1982 |
| F-212 Model | |
| FG100014 | 1979 |
| FG100194 | 1980 |
| FG100308 | 1981 |
| FG100324 | 1982 |
| FG100342 | 1983 |
| FG100358 | 1984 |
| FG100382 | 1985 |
| F-212C Model | |
| FH100001 | 1979 |
| FH100056 | 1980 |
| FH100424 | 1981 |
| F-212XL Model | |
| FJ100233 | 1980 |
| FJ100401 | 1981 |
| FJ100486 | 1982 |
| FJ100525 | 1983 |
| FJ100545 | 1984 |
| FJ100567 | 1985 |
| F-412 Model | |
| FK100045 | 1979 |
| FK100221 | 1980 |
| FK100342 | 1981 |
| FK100385 | 1982 |
| FK100405 | 1983 |
| FK100445 | 1984 |
| FK100476 | 1985 |
| FK100506 | 1986 |
| FK100578 | 1987 |
| F-512 Model | |
| FL100040 | 1979 |
| FL100225 | 1980 |
| FL100362 | 1981 |
| FL100440 | 1982 |
| FL100477 | 1983 |
| FL100519 | 1984 |
| FL100543 | 1985 |
| FL100569 | 1986 |
| FL100603 | 1990 |
| FF-5 / FF-5CE Models | |
| LF000046 | 1993 |
| AF150119 | 1994 |
| Special Order Model | |
| FL100571 | 1990 |
Jumbo Models
Use this chart for Guild jumbo and 12-string jumbo guitars made from late 1979 to 1994.
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| G-37 Model | |
| DF100052 | 1979 |
| DF100814 | 1980 |
| DF101339 | 1981 |
| DF101579 | 1982 |
| DF101774 | 1983 |
| DF101890 | 1984 |
| DF101990 | 1985 |
| DF102135 | 1986 |
| G-45 Model | |
| GD100002 | 1982 |
| GD100050 | 1983 |
| GD100053 | 1984 |
| GD100080 | 1985 |
| GD100089 | 1987 |
| G-45 / Hank Williams Model | |
| FG000067 | 1994 |
| G045 / Hank Williams Model | |
| FG450005 | 1994 |
| G-212 Model | |
| DH100035 | 1979 |
| DH100248 | 1980 |
| DH100398 | 1981 |
| DH100419 | 1982 |
| DH100436 | 1983 |
| G-312 Model | |
| DJ100014 | 1979 |
| DJ100164 | 1980 |
| DJ100235 | 1981 |
| DJ100263 | 1982 |
| DJ100281 | 1983 |
| DJ100287 | 1984 |
| GF-25 Model | |
| GF250409 | 1987 |
| GF250715 | 1988 |
| GF250845 | 1989 |
| GF250935 | 1990 |
| GF250946 | 1991 |
| GF250948 | 1992 |
| GF250999 | 1993 |
| GF-30 Model | |
| GF300269 | 1987 |
| GF300498 | 1988 |
| GF300604 | 1989 |
| GF300699 | 1990 |
| GF300766 | 1991 |
| GF300836 | 1992 |
| GF300845 | 1993 |
| GF-40 Model | |
| GF400082 | 1987 |
| GF400086 | 1988 |
| GF-50 Model | |
| GF500212 | 1987 |
| GF500290 | 1988 |
| GF500322 | 1989 |
| GF500337 | 1990 |
| GF-50R Model | |
| FE100512 | 1987 |
| GF-50/12 Model | |
| GF50120043 | 1987 |
| GF-55 Model | |
| GF100002 | 1989 |
| GF100069 | 1990 |
| GF100103 | 1991 |
| GF100126 | 1992 |
| GF100166 | 1993 |
| GF-60M Model | |
| GF600048 | 1987 |
| GF600082 | 1988 |
| GF-60R Model | |
| GF60R0087 | 1987 |
| GF600206 | 1988 |
| GF600275 | 1989 |
| GF60277 | 1990 |
| GV-52 Model | |
| FE000225 | 1994 |
| GV-70 Model | |
| FJ000059 | 1994 |
| JF-4 Model | |
| CG000746 | 1992 |
| CG001572 | 1993 |
| AJ040387 | 1994 |
| JF-4-12 Model | |
| LA000166 | 1993 |
| AJ420064 | 1994 |
| JF-30 Model | |
| JF300234 | 1987 |
| JF300618 | 1988 |
| JF300663 | 1989 |
| JF301099 | 1990 |
| JF301224 | 1991 |
| JF301528 | 1992 |
| JF301880 | 1993 |
| AJ300329 | 1994 |
| JF-30/12 Model | |
| JF30120198 | 1987 |
| J230398 | 1988 |
| J230561 | 1989 |
| JF230820 | 1990 |
| JF230970 | 1991 |
| JF231262 | 1992 |
| JF231502 | 1993 |
| AJ320240 | 1994 |
| JF-50 Model | |
| JF500050 | 1987 |
| JF500112 | 1988 |
| JF-50/12 Model | |
| JF501250007 | 1987 |
| JF-55 Model | |
| FE100562 | 1989 |
| FE100658 | 1990 |
| FE100707 | 1991 |
| FE100869 | 1992 |
| FE101037 | 1993 |
| AJ550129 | 1994 |
| JF-55-12 Model | |
| FL100621 | 1991 |
| FL100660 | 1992 |
| FL100708 | 1993 |
| AJ520062 | 1994 |
| JF-65M Model | |
| JF650031 | 1987 |
| JF-65R Model | |
| JF65R0019 | 1987 |
| FE100516 | 1989 |
| JF-65/12 Model | |
| JF65120064 | 1987 |
| J265153 | 1988 |
| JF265227 | 1989 |
| JF265352 | 1990 |
| JF265427 | 1991 |
| JF265544 | 1992 |
| JF265635 | 1993 |
| AJ620090 | 1994 |
| JF-65R/12 Model | |
| JF65R0018 | 1987 |
| JF-100 Model | |
| JF000002 | 1992 |
| JF100008 | 1993 |
| AJ110121 | 1994 |
| JF-100-12 Model | |
| JF200003 | 1993 |
| JF-200 Model | |
| AJ120005 | 1994 |
| JA100-12C Model | |
| AJ120005 | 1994 |
| JF-212XL Model | |
| FJ100612 | 1989 |
| JV-52 Model | |
| FJ520028 | 1994 |
| JV-72 Model | |
| FJ720018 | 1994 |
Archtop and Jazz Models
Use this chart for Guild archtop and jazz guitars made from late 1979 to 1994.
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| Artist Award Model | |
| JA100012 | 1979 |
| JA100043 | 1980 |
| JA100067 | 1981 |
| JA100097 | 1982 |
| JA100107 | 1983 |
| JA100122 | 1984 |
| JA100127 | 1985 |
| JA100133 | 1986 |
| JA100147 | 1987 |
| JA100203 | 1988 |
| JA100227 | 1989 |
| JA100274 | 1990 |
| JA100280 | 1991 |
| JA100328 | 1992 |
| JA100379 | 1993 |
| AA000039 | 1994 |
| CE-100 Model | |
| KA100015 | 1979 |
| KA100077 | 1980 |
| KA100136 | 1981 |
| KA100159 | 1982 |
| KA100169 | 1983 |
| KA100175 | 1984 |
| LB000069 | 1993 |
| AC100023 | 1994 |
| T-250 Model | |
| HK100123 | 1986 |
| HK100211 | 1987 |
| X-500 Model | |
| JB100165 | 1979 |
| JB100178 | 1980 |
| JB100194 | 1981 |
| JB100214 | 1982 |
| JB100312 | 1988 |
| JB100341 | 1989 |
| JB100373 | 1990 |
| JB100389 | 1991 |
| JB100421 | 1992 |
| JB100173 | 1993 |
| AK500008 | 1994 |
| X-700 Model | |
| AK700028 | 1994 |
| X-701 / X-702 Models | |
| JD100235 | 1979 |
Starfire Models
Use this chart for Guild Starfire and semi-hollow guitars made from late 1979 to 1994.
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| SF-4 Model | |
| GA100898 | 1979 |
| GA100911 | 1980 |
| GA100982 | 1981 |
| GA100982 | 1982 |
| Starfire / SF-4 Model | |
| GA101002 | 1990 |
| GA101072 | 1991 |
| GA101115 | 1992 |
| GA101147 | 1993 |
| AG000014 | 1994 |
Solidbody Electric Models
Use this chart for Guild solidbody electric guitars made from late 1979 to 1994
| Last Serial Number | Year |
|---|---|
| Blues Bird Model | |
| BJ100060 | 1985 |
| BJ100215 | 1986 |
| BJ100216 | 1987 |
| Brian May Model | |
| BHM150 | 1984 |
| BHM286 | 1985 |
| BMH316 | 1986 |
| BM20022 | 1993 |
| BM00415 | 1994 |
| Brian May Signature Model | |
