Guild Serial Number Lookup
Guild’s official documentation of serial numbers is not comprehensive, as some lists have been lost in the past. To indetify the year of production for your Guild you can use serial number lookup guide and refer to the information provided below. To lookup the production year of your Guild guitar you can use serial number decoder and refer to the Info provided below.
For extended search you can also
Where to find Guild serial number Location?
You can find the serial number of a guitar stamped on the back of the headstock. In the case of (semi) acoustic guitars, it may also be located on the bottom inside of the body or stamped on the neck block.

Guild Serial number Decoder
The tables below provide the most accurate information available to Guild to distinguish date of manufacture by serial number. But as already mentioned, the documentation of the serial numbers is not complete because there are lists in the past have been lost causing leaving some gaps in the dating.
Guild serial numbers 1952-1959
Year | Last Serial Number Produced Is Estimate |
---|---|
1953 | 1000-1500 |
1954 | 1500-2200 |
1955 | 2200-3000 |
1956 | 3000-4000 |
1957 | 4000-5700 |
1958 | 5700-8300 |
1959 | 12035 |
The table below shows the first and last serial numbers of guitars produced from 1960 to 1969.
Guild serial numbers 1960s
YEAR | FIRST NUMBER | LAST NUMBER |
---|---|---|
1960 | 12036 | 14713 |
1961 | 14714 | 18419 |
1962 | 18420 | 22722 |
1963 | 22723 | 28943 |
1964 | 28944 | 38636 |
1965 | – | 46606 |
1966 | – | 46608 |
1967 | – | 46637 |
1968 | – | 46656 |
1969 | – | 46695 |
From 1965 to 1969, Guild used a separate serial numbering system for each model. The table below lists the year, model, start and final serial numbers for each guitar.
Guild serial numbers Database 1965-1967
MODEL | 1965 | 1966 | 1967 |
---|---|---|---|
A50 | AB101 – 136 | AB137 – 162 | AB163 – 203 |
A150 | N/A | N/A | N/A |
A350 | N/A | N/A | N/A |
A500 | N/A | AF101 – 102 | N/A |
ARTIST AWARD | AA101 | AA102 – 113 | AA114 – 139 |
BB195-241 | N/A | N/A | N/A |
GEORGE BARNES a/e | N/A | N/A | N/A |
CA100 | N/A | N/A | N/A |
CE100 | EF101 – 211 | EF212 – 396 | EF397 – 549 |
D25 | N/A | N/A | N/A |
D35 | N/A | N/A | N/A |
D40 | AJ101 – 333 | AJ334 – 1136 | AJ1137 – 2244 |
D44 | AC101 – 166 | AC167 – 318 | AC319 – 435 |
D50 | AL101 – 192 | AL193 – 301 | AL302 – 513 |
D55 | N/A | N/A | N/A |
DD238-395 | N/A | N/A | N/A |
DE400 | EH101 – 126 | EH127 – 233 | EH234 – 276 |
DE500 | EI101 – 107 | EI108 – 116 | EI117 – 136 |
F20 | AG101 – 316 | AG317 – 1534 | AG1535 – 2499 |
F30 | AI101 – 341 | AI352 – 1142 | AI1143 – 1855 |
F47 | AK101 – 128 | AK129 – 218 | AK219 – 418 |
F50 | AD101 – 119 | AD120 – 190 | AD191 – 291 |
F112 | N/A | N/A | N/A |
F212 | AN101 – 228 | AN229 – 810 | AN811 – 1558 |
F312 | AS101 – 136 | AS142 – 230 | AS231 – 335 |
F412 | N/A | N/A | N/A |
F512 | N/A | N/A | N/A |
JET STAR BASS | SD101 – 108 | SD109 – 327 | SD328 – 343 |
MARK I | CA101 – 110 | CA317 – 996 | CA997 – 1973 |
MARK II | CB101 – 247 | CB248 – 967 | CB968 – 1773 |
MARK III | CC101 – 252 | CC253 – 666 | CC667 – 992 |
MARK IV | CD101 – 128 | CD129 – 292 | CD293 – 491 |
MARK V | CE101 – 120 | CE121 – 137 | CE138 – 195 |
MARK VI | N/A | N/A | CF101 – 128 |
M20 ѕ | Some AH #’s | N/A | N/A |
M65 ѕ | EC101 – 182 | EC183 – 267 | EC268 – 322 |
M65 | ED101 – 160 | ED161 – 194 | ED195 – 270 |
M75 | N/A | N/A | N/A |
M85 | N/A | N/A | N/A |
S50 | SA101 – 201 | SA202 – 490 | SA491 – 584 |
S100 | SB101 – 169 | SB170 – 220 | SB221 – 251 |
S200 | SC101 | SC102 – 153 | SC154 – 166 |
ST100 | N/A | N/A | N/A |
STARFIRE II | EK101 – 387 | EK388 – 2098 | EK2099 – 2819 |
STARFIRE III | EK101 – 387 | EK388 – 2098 | EK2099 – 2819 |
STARFIRE IV | EL101 – 276 | EL277 – 1167 | EL1168 – 1840 |
STARFIRE V | EN101 – 194 | EN195 – 927 | EN928 – 1807 |
STARFIRE VI | DB101 – 174 | DB175 – 274 | DB275 – 329 |
STARFIRE XII | N/A | DC101 – 586 | DC587 – 896 |
STARFIRE BASS | BA101 – 177 | BA178 – 654 | BA655 – 1696 |
T50 | EB101 – 196 | EB197 – 391 | EB392 – 558 |
T100 | EE101 – 601 | EE602 – 1939 | EE1940 – 2794 |
X50 | EA101 – 202 | EA203 – 326 | EA327 – 491 |
X175 | EG101 – 107 | EG108 – 160 | EG161 – 239 |
X500 | DA101 – 106 | DA107 – 138 | DA139 – 180 |
Guild serial numbers database 1968-1969
MODEL | 1968 | 1969 |
---|---|---|
A50 | AB204 – 240 | N/A |
A150 | AI101 – 108 | AI109 – 113 |
A350 | OD101 – 109 | OD110 – 112 |
A500 | AF103 – 115 | N/A |
ARTIST AWARD | AA140 – 157 | AA158 – 167 |
BB195-241 | N/A | N/A |
GEORGE BARNES a/e | N/A | OF101 – 104 |
CA100 | OH101 – 113 | OH114 |
CE100 | EF550 – 719 | EF720 – 760 |
D25 | OG101 – 192 | OG203 – 233 |
D35 | OJ101 – 1003 | OJ1004 – 1592 |
D40 | AJ2245 – 2825 | AJ2826 – 3218 |
D44 | AC436 – 488 | AC489 – 570 |
D50 | AL514 – 584 | AL585 – 698 |
D55 | OI101 – 105 | OI106 – 113 |
DD238-395 | N/A | N/A |
DE400 | EH277 – 301 | N/A |
DE500 | N/A | EI137 – 141 |
F20 | AG2500 – 2793 | AG2794 – 2822 |
F30 | AI1856 – 2270 | AI2271 – 2554 |
F47 | AK419 – 488 | AK489 – 583 |
F50 | AD292 – 355 | AD356 – 418 |
F112 | OA101 – 511 | OA512 – 695 |
F212 | AN1559 – 2009 | AN2010 – 2271 |
F312 | AS336 – 376 | AS377 – 497 |
F412 | OB101 – 110 | OB111 – 114 |
F512 | OC201 – 206 | OC207 – 223 |
JET STAR BASS | N/A | N/A |
MARK I | CA1974 – 2156 | N/A |
MARK II | CB1774 – 2018 | N/A |
MARK III | CC993 – 1203 | N/A |
MARK IV | CD492 – 541 | N/A |
MARK V | N/A | N/A |
MARK VI | CF129 – 175 | CF176 – 197 |
M20 ѕ | N/A | OE101 – 102 |
M65 ѕ | EC323 – 334 | N/A |
M65 | ED271 – 335 | ED336 – 414 |
M75 | DD101 – 138 | DD139 – 237 |
M85 | BB101 – 109 | BB110 – 194 |
S50 | N/A | N/A |
S100 | SB252 – 269 | N/A |
S200 | SC167 – 191 | N/A |
ST100 | ES101 – 275 | ES276 – 318 |
STARFIRE II | EK2820 – 3028 | EK3029 – 3098 |
STARFIRE III | EK2820 – 3028 | EK3029 – 3098 |
STARFIRE IV | EL1841 – 2223 | EL2224 – 2272 |
STARFIRE V | EN1808 – 2141 | EN2142 – 2272 |
STARFIRE VI | DB330 – 339 | N/A |
STARFIRE XII | DC897 | DC899 – 910 |
STARFIRE BASS | BA1697 – 1946 | BA1947 – 2043 |
T50 | EB559 – 607 | EB608 – 652 |
T100 | EE2795 – 3003 | EE3004 – 3109 |
X50 | EA492 – 502 | EA503 – 506 |
X175 | EG240 – 322 | EG323 – 346 |
X500 | DA181 – 235 | DA236 – 244 |
The table below shows the first and last serial numbers of guitars, produced from 1970 to 1979. Corresponding model names or numbers are not available.
Guild serial numbers database 1970-1979
YEAR | FIRST NUMBER | LAST NUMBER |
---|---|---|
1970 | 46696 | 50978 |
1971 | 50979 | 61463 |
1972 | 61464 | 75602 |
1973 | 75603 | 95496 |
1974 | 95497 | 112803 |
1975 | 112804 | 130304 |
1976 | 130305 | 149625 |
1967 | 149626 | 169867 |
1968 | 169868 | 195067 |
1979 | 195068 | 211877 (tot 30 Sep. 1979) |
From 1979 through 1983, Guild continued to use separate serial number prefixes for every guitar model. The table below shows the year, model and last serial number.
Guild serial numbers database 1979-1983
MODEL | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|---|---|
ARTIST AWARD | JA100012 | JA100043 | JA100067 | JA100097 | JA100107 |
B301-B302 | BB100400 | BB100846 | N/A | N/A | N/A |
B301A-B302A | BC100061 | BC100196 | BB100235 | N/A | N/A |
B401-B402 | N/A | BD100212 | BD100335 | N/A | N/A |
B50 | BA100002 | BA100012 | BA100168 | BA100212 | BA100249 |
BLUES BIRD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BRIAN MAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CE100 | KA100015 | KA100077 | KA100136 | KA100159 | KA100169 |
D15 | N/A | N/A | N/A | N/A | AH100617 |
D15/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | EL100064 |
D17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D17/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D25 | DA100914 | DA105752 | DA109433 | DA111910 | DA112936 |
D25C | N/A | N/A | N/A | N/A | EH100098 |
D35 | DB100503 | DB102097 | DB103268 | DB103743 | DB104078 |
D40 | DC100247 | DC101105 | DC101638 | DC101782 | DC101889 |
D40C | N/A | DG100542 | DG100818 | DG100959 | DG101002 |
D46 | N/A | DL100131 | DL100622 | N/A | DL100784 |
D47CE | N/A | N/A | N/A | N/A | GE100026 |
DS48CE | N/A | N/A | N/A | N/A | GF100024 |
D50 | DD100212 | DD100944 | DD101382 | DD101588 | DD101737 |
D52 | N/A | N/A | N/A | N/A | EK100034 |
D55 | DE100236 | DE100661 | DE101058 | DE101186 | DE101247 |
D62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D70 | N/A | N/A | EF100151 | EF100208 | EF100250 |
D80 | N/A | N/A | N/A | N/A | EG100014 |
D212 | N/A | N/A | AA101085 | AA101529 | AA101895 |
D312 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AG100019 |
F20 | FA100051 | FA100244 | FA100394 | FA100490 | FA100524 |
F30 | FB100073 | FB100235 | FB100382 | FB100440 | FB100472 |
F30R | N/A | GG100123 | GG1-174 | GG100203 | GG100207 |
F40 | FC100015 | FC100197 | FC100381 | FC100393 | N/A |
F42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
F44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
F45CE | N/A | N/A | N/A | GG100006 | GG100409 |
F45/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
F46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FS46BASS | N/A | N/A | N/A | N/A | BF100008 |
FS46CE | N/A | N/A | N/A | N/A | EJ100205 |
FS46CE/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | GH100005 |
F50 | FD100018 | FD100286 | FD100424 | FD100484 | FD100535 |
F50R | FE100025 | FE100261 | FE100340 | FE100426 | FE100431 |
F112 | FF100199 | FF100277 | FF100286 | FF100294 | N/A |
F212 | FG100014 | FG100194 | FG100308 | FG100324 | FG100342 |
F212C | FH100001 | FH100056 | FH100424 | N/A | N/A |
F212XL | N/A | FJ100233 | FJ100401 | FJ100486 | FJ100525 |
F412 | FK100045 | FK100221 | FK100342 | FK100385 | FK100405 |
F512 | FL100040 | FL100225 | FL100362 | FL100440 | FL100477 |
G37 | DF100052 | DF100814 | DF101339 | DF101579 | DF101774 |
G45 | N/A | N/A | N/A | GD100002 | GD100050 |
G212 | DH100035 | DH100248 | DH100398 | DH100419 | DH100436 |
G312 | DJ100014 | DJ100164 | DJ100235 | DJ100263 | DJ100281 |
M80 | N/A | HA100003 | HA100229 | HA100339 | HA100350 |
MARK II | CA100005 | CA100246 | CA100424 | CA100510 | CA100570 |
MARK III | CB100014 | CB100163 | CB100283 | CB100305 | CB100367 |
MARK IV | CC100017 | CC100101 | CC100199 | CC100218 | CC100232 |
MARK V | CD100021 | CD100064 | CD100089 | CD100124 | CD100137 |
MKS10CE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NIGHT BIRD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROTOTYPES | N/A | LL100031 | LL100108 | LL100147 | LL100198 |
S25 | N/A | N/A | AC100159 | AC100293 | AC100339 |
S60 – S65 | ED100050 | ED100349 | ED100499 | ED100500 | N/A |
S60D | EC100019 | EC100169 | EC100207 | N/A | N/A |
S70 | EE100019 | EE100154 | EE100246 | N/A | N/A |
S250 | N/A | N/A | AB100154 | AB100236 | AB100250 |
S260 | N/A | N/A | N/A | N/A | AK100030 |
S275 | N/A | N/A | N/A | AF100139 | AF100110 |
S280 – S281 | N/A | N/A | N/A | N/A | HC100050 |
S282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S300 | EA100023 | EA100112 | EA100468 | N/A | EA100470 |
S300A | EB100023 | EB100039 | EB100229 | N/A | EB100230 |
SB201-SB202 | N/A | N/A | N/A | AE100426 | AE100452 |
SB600 SB602 SB603 | N/A | N/A | N/A | N/A | BE100050 |
SB604 | N/A | N/A | N/A | N/A | BH100266 |
SB605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SB608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SF4 | GA100051 | GA100439 | GA100686 | GA100713 | GA100713 |
STUDIO 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
T50 | N/A | N/A | N/A | HD100019 | N/A |
T250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X79 | N/A | N/A | AD100304 | AD100342 | AD100509 |
X80 | N/A | N/A | N/A | N/A | HD100023 |
X82 | N/A | N/A | JF100107 | JF100311 | JF100430 |
X88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X175 | JC100014 | JC100082 | JC100177 | JC100184 | JC100205 |
X500 | JB100036 | JB100082 | JB100136 | JB100144 | JB100148 |
X701-X702 | N/A | N/A | N/A | JD100174 | JD100234 |
F50 | FD100018 | FD100286 | FD100424 | FD100484 | FD100535 |
F50R | FE100025 | FE100261 | FE100340 | FE100426 | FE100431 |
F112 | FF100199 | FF100277 | FF100286 | FF100294 | N/A |
F212 | FG100014 | FG100194 | FG100308 | FG100324 | FG100342 |
F212C | FH100001 | FH100056 | FH100424 | N/A | N/A |
F212XL | N/A | FJ100233 | FJ100401 | FJ100486 | FJ100525 |
F412 | FK100045 | FK100221 | FK100342 | FK100385 | FK100405 |
F512 | FL100040 | FL100225 | FL100362 | FL100440 | FL100477 |
G37 | DF100052 | DF100814 | DF101339 | DF101579 | DF101774 |
G45 | N/A | N/A | N/A | GD100002 | GD100050 |
G212 | DH100035 | DH100248 | DH100398 | DH100419 | DH100436 |
G312 | DJ100014 | DJ100164 | DJ100235 | DJ100263 | DJ100281 |
M80 | N/A | HA100003 | HA100229 | HA100339 | HA100350 |
MARK II | CA100005 | CA100246 | CA100424 | CA100510 | CA100570 |
MARK III | CB100014 | CB100163 | CB100283 | CB100305 | CB100367 |
MARK IV | CC100017 | CC100101 | CC100199 | CC100218 | CC100232 |
MARK V | CD100021 | CD100064 | CD100089 | CD100124 | CD100137 |
MKS10CE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NIGHT BIRD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROTOTYPES | N/A | LL100031 | LL100108 | LL100147 | LL100198 |
S25 | N/A | N/A | AC100159 | AC100293 | AC100339 |
S60 – S65 | ED100050 | ED100349 | ED100499 | ED100500 | N/A |
S60D | EC100019 | EC100169 | EC100207 | N/A | N/A |
S70 | EE100019 | EE100154 | EE100246 | N/A | N/A |
S250 | N/A | N/A | AB100154 | AB100236 | AB100250 |
S260 | N/A | N/A | N/A | N/A | AK100030 |
S275 | N/A | N/A | N/A | AF100139 | AF100110 |
S280 – S281 | N/A | N/A | N/A | N/A | HC100050 |
S282 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S285 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
S300 | EA100023 | EA100112 | EA100468 | N/A | EA100470 |
S300A | EB100023 | EB100039 | EB100229 | N/A | EB100230 |
SB201-SB202 | N/A | N/A | N/A | AE100426 | AE100452 |
SB600 SB602 SB603 | N/A | N/A | N/A | N/A | BE100050 |
SB604 | N/A | N/A | N/A | N/A | BH100266 |
SB605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SB608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SF4 | GA100051 | GA100439 | GA100686 | GA100713 | GA100713 |
STUDIO 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
T50 | N/A | N/A | N/A | HD100019 | N/A |
T250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X79 | N/A | N/A | AD100304 | AD100342 | AD100509 |
X80 | N/A | N/A | N/A | N/A | HD100023 |
X82 | N/A | N/A | JF100107 | JF100311 | JF100430 |
X88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
X175 | JC100014 | JC100082 | JC100177 | JC100184 | JC100205 |
X500 | JB100036 | JB100082 | JB100136 | JB100144 | JB100148 |
X701-X702 | N/A | N/A | N/A | JD100174 | JD100234 |
From 1984 through 1989, Guild continued to add serial number prefixes to each model. The tables below show the year, model and last serial number.
Guild serial numbers database 1984-1986
MODEL | 1984 | 1985 | 1986 |
---|---|---|---|
ARTIST AWARD | JA100122 | JA100127 | JA100133 |
ASHBORY BASS | N/A | N/A | AJ23 |
B30 | N/A | N/A | N/A |
B50 | BA100269 | BA100306 | BA100326 |
B301-B302 | N/A | N/A | N/A |
B301A-B302A | N/A | N/A | N/A |
B401-B402 | N/A | N/A | N/A |
BLUES BIRD | N/A | BJ100060 | BJ100215 |
BRIAN MAY | BHM150 | BHM286 | BMH316 |
CE100 | KA100175 | N/A | N/A |
D15 | AH100924 | AH101371 | AH101815 |
D16 | AH100924 | AH101371 | AH101815 |
D15/12 | EL100144 | EL100211 | N/A |
D17 | AL100092 | AL100402 | AL100575 |
D17/12 | GC100026 | N/A | N/A |
D25 | DA113675 | DA114523 | DA115528 |
D25/12 | N/A | N/A | N/A |
D25C | EH100101 | N/A | N/A |
D30 | N/A | N/A | N/A |
D35 | DB104288 | DB104477 | DB104697 |
D40 | DC101972 | DC102066 | DC102190 |
D40C | DG101032 | DG101068 | DC102190 |
D46 | DL100839 | DL100870 | N/A |
N/A | GE100047 | GE100049 | N/A |
DS48CE | GF100026 | N/A | N/A |
D50 | DD101789 | DD101878 | DD101928 |
D50/12 | D5012014 | N/A | N/A |
D52 | EK100054 | N/A | N/A |
D55 | DE101298 | DE101374 | DE101406 |
D60 | N/A | N/A | N/A |
D62 | KB100046 | KB100060 | N/A |
D64 | KC100031 | KC100051 | KC100193 |
D65 | N/A | N/A | N/A |
D66 | KD100110 | KD100162 | KD100208 |
D70 | EF100263 | EF100280 | N/A |
D80 | EG100017 | EG100019 | N/A |
D100 | N/A | N/A | N/A |
D212 | AA102114 | AA102395 | AA102792 |
D225 | N/A | N/A | N/A |
D312 | N/A | N/A | DJ100299 |
DE500 | AG100148 | AG100153 | AG100169 |
DETONATOR | JH000341 | JH100580 | N/A |
F20 | FA100545 | FA100595 | FA100663 |
F30 | FB100509 | FB100527 | N/A |
F30R | N/A | N/A | N/A |
F40 | N/A | N/A | N/A |
F42 | KG100036 | KG100065 | N/A |
F44 | KH100078 | KH100186 | KH100249 |
F45 | N/A | N/A | N/A |
F45CE | GB100533 | GB100683 | GB100839 |
F45/12 | GJ100030 | N/A | GJ100157 |
F46 | KJ100029 | KJ100089 | KJ100121 |
FS46BASS | N/A | N/A | N/A |
FS46CE | EJ100306 | EJ100370 | EJ100401 |
FS46CE/12 | N/A | N/A | N/A |
F50 | FD100600 | FD100650 | FD100693 |
F50R | FE100462 | FE100479 | FE100505 |
F112 | N/A | N/A | N/A |
F212 | FG100358 | FG100382 | N/A |
F212C | N/A | N/A | N/A |
F212XL | FJ100545 | FJ100567 | N/A |
F412 | FK100445 | FK100476 | FK100506 |
F512 | FL100519 | FL100543 | FL100569 |
G37 | DF101890 | DF101990 | DF102135 |
G45 | GD100053 | GD100080 | N/A |
G212 | N/A | N/A | N/A |
G312 | DJ100287 | N/A | N/A |
GF25 | N/A | N/A | N/A |
GF30 | N/A | N/A | N/A |
GF40 | N/A | N/A | N/A |
GF50 | N/A | N/A | N/A |
GF50R | N/A | N/A | N/A |
GF50/12 | N/A | N/A | N/A |
GF55 | N/A | N/A | GF100002 |
GF60M | N/A | N/A | GF600048 |
GF60R | N/A | N/A | GF60R0087 |
GX SERIES | N/A | N/A | N/A |
JF30 | N/A | N/A | JF300234 |
JF30/12 | N/A | N/A | JF30120198 |
JF50 | N/A | N/A | JF500050 |
JF50/12 | N/A | N/A | JF501250007 |
JF55 | N/A | N/A | FE100562 |
JF65M | N/A | N/A | JF650031 |
JF65R | N/A | N/A | JF65R0019 |
JF65/12 | N/A | N/A | JF65120064 |
JF65R/12 | N/A | N/A | JF65R0018 |
JF212XL | N/A | N/A | FJ100612 |
LIBERATOR | JK000085 | JK000206 | N/A |
M80 | N/A | N/A | N/A |
MARK II | CA100657 | CA100689 | CA100733 |
MARK III | CB100406 | CB100425 | CB100461 |
MARK IV | CC100253 | CC100270 | N/A |
MARK V | CD100156 | CD100176 | CD100184 |
MKS10CE | CE100046 | CE100056 | N/A |
NIGHT BIRD | N/A | BL100104 | BL100324 |
NIGHT BIRD I | N/A | N/A | BE100083 |
NIGHT BIRD II | N/A | N/A | BL100426 |
NIGHTINGALE | JL000040 | JL000082 | N/A |
PRESTIGE ST | N/A | N/A | N/A |
PRESTIGE CL | N/A | N/A | N/A |
PRESTIGE EX | N/A | N/A | N/A |
PROTOTYPES | LL100228 | LL100234 | LL100237 |
S25 | N/A | N/A | N/A |
S60 – S65 | N/A | N/A | N/A |
S60D | N/A | N/A | N/A |
S70 | N/A | N/A | N/A |
S250 | N/A | N/A | N/A |
S260 | N/A | N/A | N/A |
S275 | N/A | N/A | N/A |
S280 – S281 | HC100481 | HC101039 | HC101493 |
S282 | HE100047 | N/A | N/A |
S284 | HG100101 | HG100435 | HG100637 |
S285 | N/A | N/A | GK100011 |
S300 | N/A | N/A | N/A |
S300A | N/A | N/A | N/A |
SB201-SB202 | N/A | N/A | N/A |
SB600 | BE100446 | BE101135 | BE101726 |
SB602 | BE100446 | BE101135 | BE101726 |
SB603 | BE100446 | BE101135 | BE101726 |
SB604 | BH100616 | N/A | N/A |
SB605 | N/A | N/A | BK100177 |
SB608 | BG100068 | BG100116 | N/A |
SB902 | N/A | N/A | N/A |
SB905 | N/A | N/A | N/A |
SF4 | GA100898 | GA100911 | GA100982 |
STUDIO 24 | N/A | N/A | GL100030 |
T50 | N/A | N/A | N/A |
VORTEX | BL100085 | BL100229 | BL100404 |
VORTEX 12 | BL100044 | BL100193 | BL100372 |
VORTEX I | BL100035 | N/A | BL100410 |
VORTEX II | BL100099 | BL100229 | BL100402 |
VORTEX DELUXE | BL100230 | BL100243 | BL100407 |
VORTEX CUSTOM | BL100404 | N/A | N/A |
Guild serial numbers database 1987-1989
MODEL | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|
ARTIST AWARD | JA100147 | JA100203 | JA100227 |
ASHBORY BASS | AJ1109 | AJ1235 | N/A |
B30 | B300100 | B300230 | B300310 |
B50 | BA100212 | BA100249 | BA300310 |
B301-B302 | N/A | N/A | N/A |
B301A-B302A | N/A | N/A | N/A |
B401-B402 | N/A | N/A | N/A |
BLUES BIRD | BJ100216 | N/A | N/A |
BRIAN MAY | N/A | N/A | N/A |
CE100 | N/A | N/A | N/A |
D15 | D1500642 (?) | D151898 | D151898 |
D16 | N/A | N/A | N/A |
D15/12 | N/A | N/A | N/A |
D17 | AL100886 | AL100888 | N/A |
D17/12 | N/A | N/A | N/A |
D25 | DA001232 ? | DA252265 | D252986 |
D25/12 | D2512467 | N/A | D251005 |
D25C | N/A | N/A | N/A |
D30 | D3000367 ? | D300719 | D300921 |
D35 | DB104754 | DB104754 | N/A |
D40 | D0400233 | DC400482 | D400640 |
D40C | D0400233 | DC400482 | D400640 |
D46 | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | N/A |
DS48CE | N/A | N/A | N/A |
D50 | DD101210 | D500447 | D500478 |
D50/12 | N/A | N/A | N/A |
D52 | N/A | N/A | N/A |
D55 | DE101407 | N/A | DE101376 |
D60 | D0600113 | D600234 | D600306 |
D62 | N/A | N/A | N/A |
D64 | N/A | N/A | N/A |
D65 | D0650012 | N/A | N/A |
D66 | N/A | N/A | N/A |
D70 | N/A | N/A | N/A |
D80 | EG100024 | N/A | N/A |
D100 | N/A | N/A | N/A |
D212 | N/A | N/A | N/A |
D225 | N/A | D225768 | N/A |
D312 | DJ100300 | N/A | N/A |
DE500 | N/A | N/A | N/A |
DETONATOR | N/A | N/A | N/A |
F20 | N/A | N/A | N/A |
F30 | N/A | N/A | N/A |
F30R | N/A | N/A | N/A |
F40 | N/A | N/A | N/A |
F42 | N/A | N/A | N/A |
F44 | F0440017 | N/A | N/A |
F45 | F0450311 | F450535 | F450664 |
F45CE | N/A | N/A | N/A |
F45/12 | N/A | N/A | N/A |
F46 | N/A | N/A | N/A |
FS46BASS | N/A | N/A | N/A |
FS46CE | N/A | N/A | N/A |
FS46CE/12 | N/A | N/A | N/A |
F50 | N/A | N/A | N/A |
F50R | FE100515 | N/A | N/A |
F112 | N/A | N/A | N/A |
F212 | N/A | N/A | N/A |
F212C | N/A | N/A | N/A |
F212XL | N/A | N/A | N/A |
F412 | N/A | N/A | N/A |
F512 | N/A | N/A | N/A |
G37 | N/A | N/A | N/A |
G45 | GD100089 | N/A | N/A |
G212 | N/A | N/A | N/A |
G312 | N/A | N/A | N/A |
GF25 | GF250845 | N/A | N/A |
GF30 | GF300604 | N/A | N/A |
GF40 | N/A | N/A | N/A |
GF50 | GF500322 | N/A | N/A |
GF50R | N/A | N/A | N/A |
GF50/12 | GF50120043 | N/A | N/A |
GF55 | GF100002 | N/A | N/A |
GF60M | GF600082 | N/A | N/A |
GF60R | GF600275 | N/A | N/A |
GX SERIES | N/A | N/A | N/A |
JF30 | JF300663 | N/A | N/A |
JF30/12 | J230561 | N/A | N/A |
JF50 | JF500112 | N/A | N/A |
JF50/12 | N/A | N/A | N/A |
JF55 | FE100562 | N/A | N/A |
JF65M | N/A | N/A | N/A |
JF65R | FE100516 | N/A | N/A |
JF65/12 | JF265227 | N/A | N/A |
JF65R/12 | N/A | N/A | N/A |
JF212XL | FJ100612 | N/A | N/A |
LIBERATOR | N/A | N/A | N/A |
M80 | N/A | N/A | N/A |
MARK II | N/A | N/A | N/A |
MARK III | N/A | N/A | N/A |
MARK IV | N/A | N/A | N/A |
MARK V | CD100185 | N/A | N/A |
MKS10CE | N/A | N/A | N/A |
NIGHT BIRD | N/A | N/A | N/A |
NIGHT BIRD I | BE100083 | N/A | N/A |
NIGHT BIRD II | BL100530 | N/A | N/A |
NIGHTINGALE | N/A | N/A | N/A |
PRESTIGE ST | N/A | N/A | N/A |
PRESTIGE CL | N/A | N/A | N/A |
PRESTIGE EX | N/A | N/A | N/A |
PROTOTYPES | LL100238 | FF000006 | |
S25 | N/A | N/A | N/A |
S60 – S65 | ED100050 | ED100349 | ED100499 |
S60D | EC100019 | EC100169 | EC100207 |
S70 | EE100019 | EE100154 | EE100246 |
S250 | N/A | N/A | AB100154 |
S260 | N/A | N/A | N/A |
S275 | N/A | N/A | N/A |
S280 – S281 | N/A | N/A | N/A |
S282 | N/A | N/A | N/A |
